期刊編輯費用
作業要點
作業要點
- 113年3月1日本中心第九十次執行委員通訊會議修正,113年3月5日發布
一、國家科學及技術委員會人文社會科學研究中心(以下簡稱本中心)為提升臺灣人文及社會科學期刊之編輯品質,特訂定本作業要點。
二、申請資格為近三年曾提出「臺灣人文及社會科學期刊評比暨核心期刊收錄」申請且進入初審作業之期刊,並符合下列各款條件:
(一)臺灣地區的機構或團體所編輯與發行。
(二)未獲國家科學及技術委員會「全國性學術團體辦理學術推廣業務計畫」補助。
三、申請時間:
每年十月一日至十月三十一日,逾期不予受理,必要時本中心得依業務之需求公告延後或延長受理時間。
四、申請方式:
由期刊主編提出申請。申請人應至本中心網站下載申請書,填寫後由申請單位發送紙本公文及申請書向本中心提出申請。
五、補助項目:
視經費預算核編狀況擇優補助期刊編輯相關費用(審查費、譯稿費、潤稿費、校對費及印刷費),每本期刊補助以6萬元為上限。
六、申請案由本中心主任或副主任召集相關領域之諮詢委員與其他學者組成審核小組進行審核。審核依本中心期刊評比收錄之形式指標分數擇優補助為原則。若有下列情形者,將適度調整補助金額:
(一)已收取編輯、審查及刊登等相關費用。
(二)已有專任編輯助理。
七、獲得補助之期刊,須於計畫執行期結束前一個月,達80%的核銷率。經費核銷之執行狀況,將作為日後申請期刊編輯費用經費審核之參考。
八、補助名單於每年十二月底前公佈於本中心網站。如有特殊情形,另行公告。
九、獲得補助之期刊,經中心邀請,應參與「補助期刊審查專書書稿」的業務,並於補助期間內出版之期刊上註明由本中心補助期刊編輯費用。
十、本要點經本中心執行委員會議通過後,自發布日施行。
注意事項
-
方式
1本中心非電子公文交換單位,故發文請一律以紙本郵遞為之。※發文者須為學校(校函)或學術團體。 2發文日期須於申請截止日前,請欲申請者自行注意所屬機關發文流程與時間。
-
受文者
國家科學及技術委員會人文社會科學研究中心
-
郵寄地址
100029 臺北市中正區羅斯福路一段97號9樓 (信封上請註明申請補助期刊編輯費用)
-
承辦人
張紫翎 專員 電話:02-2351-1099 #309 E-mail:tzuling320@ntu.edu.tw 葉菀絨 專員 電話:02-2351-1099 #310 E-mail:wanrongye@ntu.edu.tw
補助申請頁面
「2024年補助期刊編輯費用」2/1-2/29 受理申請!
2024年預定執行期間為:2024年4月1日至12月31日
2/1起,於本頁面開放線上申請表填寫
(申請書於本頁面下載)

申請所需檔案
申請相關說明
- 國家科學及技術委員會人文社會科學研究中心(以下稱本中心),「補助期刊編輯費用」之申請日期於2021年起,修正為每年10月1日至10月31日。
- 請有意申請者特別注意!申請之受理係依據紙本公文,故請期刊發行單位於申請期限內發函至本中心,並於線上申請系統填寫相關基本資料、上傳申請書檔案,方算完成申請程序。
- 如未能於期限內郵遞公文函予以本中心,將視同未申請。
※發文者須為學校(校函)或學術團體。 - 務必詳閱本業務作業要點及申請書(請至頁面上方下載)。
申請資料上傳
- 請欲申請補助之單位,於線上申請系統中填寫相關基本資料並上傳「申請書」及其他相關資料電子檔。(申請書請至本頁上方下載,上傳檔案必須為DOC或PDF格式)
- 如有任何操作相關問題,請與本中心業務承辦人聯繫。
注意事項
-
方式
1本中心非電子公文交換單位,故發文請一律以紙本郵遞為之。※發文者須為學校(校函)或學術團體。 2發文日期須於申請截止日前,請欲申請者自行注意所屬機關發文流程與時間。
-
受文者
國家科學及技術委員會人文社會科學研究中心
-
郵寄地址
100029 臺北市中正區羅斯福路一段97號9樓 (信封上請註明申請補助期刊編輯費用)
-
承辦人
張紫翎 專員 電話:02-2351-1099 #309 E-mail:tzuling320@ntu.edu.tw 葉菀絨 專員 電話:02-2351-1099 #310 E-mail:wanrongye@ntu.edu.tw
2024年補助名單
| 編號 | 學門 | 期刊名稱 | 申請單位 |
| 1 | 文學一 | 成大中文學報 | 國立成功大學 |
| 2 | 文學一 | 台灣文學研究學報 | 國立臺灣文學館 |
| 3 | 文學一 | 政大中文學報 | 國立政治大學 |
| 4 | 文學一 | 臺大中文學報 | 國立臺灣大學 |
| 5 | 文學一 | 中正漢學研究 | 國立中正大學 |
| 6 | 文學一 | 中國現代文學 | 中國現代文學學會 |
| 7 | 文學一 | 文與哲 | 國立中山大學 |
| 8 | 文學一 | 國文學報 | 國立臺灣師範大學 |
| 9 | 文學一 | 淡江中文學報 | 淡江大學學校財團法人淡江大學 |
| 10 | 文學一 | 台灣文學學報 Bulletin of Taiwanese Literature | 國立政治大學 |
| 11 | 文學一 | 東吳中文學報 | 東吳大學 |
| 12 | 文學一 | 東海中文學報 | 東海大學 |
| 13 | 文學一 | 清華中文學報 | 國立清華大學 |
| 14 | 文學二 | 同心圓:文學與文化研究 (Concentric: Literary and Cultural Studies) | 國立臺灣師範大學 |
| 15 | 文學二 | 文山評論:文學與文化 | 國立政治大學 |
| 16 | 語言學 | 英語教學 English Teaching and Learning | 國立臺灣師範大學 |
| 17 | 語言學 | 同心圓:語言學研究(Concentric: Studies in Linguistics) | 國立臺灣師範大學 |
| 18 | 語言學 | 編譯論叢 | 國家教育研究院 |
| 19 | 語言學 | 臺灣英語教學期刊(TAIWAN JOURNAL OF TESOL) | 國立政治大學 |
| 20 | 語言學 | 臺灣華語教學研究 | 台灣華語文教學學會 |
| 21 | 歷史學 | 臺大歷史學報 | 國立臺灣大學 |
| 22 | 歷史學 | 臺灣師大歷史學報 | 國立臺灣師範大學 |
| 23 | 歷史學 | 新史學 | 新史學雜誌社 |
| 24 | 哲學 | 臺大佛學研究 | 國立臺灣大學 |
| 25 | 哲學 | 法鼓佛學學報 | 法鼓學校財團法人法鼓文理學院 |
| 26 | 藝術學 | 國立臺灣大學美術史研究集刊 | 國立臺灣大學 |
| 27 | 藝術學 | 藝術教育研究 | 藝術教育研究學會 |
| 28 | 藝術學 | 藝術學研究 | 國立中央大學 |
| 29 | 社會學及社福社工 | 社會政策與社會工作學刊 | 台灣社會政策學會 |
| 30 | 社會學及社福社工 | 臺大社會工作學刊 | 國立臺灣大學 |
| 31 | 教育學 | 課程與教學季刊 | 中華民國課程與教學學會 |
| 32 | 教育學 | 教育研究與發展期刊 | 國家教育研究院 |
| 33 | 教育學 | 教育與心理研究 | 國立政治大學 |
| 34 | 教育學 | 當代教育研究季刊 | 國立臺灣師範大學 |
| 35 | 教育學 | 教科書研究 | 國家教育研究院 |
| 36 | 教育學 | 清華教育學報 | 國立清華大學 |
| 37 | 教育學 | 臺灣運動教育學報 | 台灣運動教育學會 |
| 38 | 教育學 | 教育科學研究期刊 (Journal of Research in Education Sciences) | 國立臺灣師範大學 |
| 39 | 教育學 | 通識學刊:理念與實務 | 臺灣通識教育策略聯盟暨品質策進會 |
| 40 | 教育學 | 特殊教育研究學刊(Bulletin of Special Education) | 國立臺灣師範大學 |
| 41 | 教育學 | 特殊教育學報(Journal of Special Education) | 國立彰化師範大學 |
| 42 | 教育學 | 教育研究集刊 | 國立臺灣師範大學 |
| 43 | 教育學 | 教育資料與圖書館學 | 淡江大學學校財團法人淡江大學資訊與圖書館學系 |
| 44 | 教育學 | 師資培育與教師專業發展期刊 | 國立彰化師範大學 |
| 45 | 教育學 | 教育學刊 | 國立高雄師範大學 |
| 46 | 教育學 | 臺灣運動心理學報 | 臺灣運動心理學會 |
| 47 | 心理學 | 本土心理學研究 | 國立臺灣大學 |
| 48 | 心理學 | 輔導與諮商學報 | 國立彰化師範大學 |
| 49 | 法律學 | 臺大法學論叢 | 國立臺灣大學 |
| 50 | 法律學 | 臺北大學法學論叢 | 國立臺北大學 |
| 51 | 法律學 | 高大法學論叢 | 國立高雄大學 |
| 52 | 法律學 | 成大法學 | 國立成功大學 |
| 53 | 法律學 | 東海大學法學研究 | 東海大學 |
| 54 | 法律學 | 興大法學 | 國立中興大學 |
| 55 | 政治學 | 問題與研究 | 國立政治大學 |
| 56 | 政治學 | 中國大陸研究 | 國立政治大學 |
| 57 | 政治學 | 政治科學論叢 | 國立臺灣大學 |
| 58 | 政治學 | 公共行政學報 | 國立政治大學 |
| 59 | 經濟學 | 經濟研究 Taipei Economic Inquiry | 國立臺北大學 |
| 60 | 經濟學 | 經濟論文叢刊 | 國立臺灣大學 |
| 61 | 管理學 | 中山管理評論 | 國立中山大學 |
| 62 | 管理學 | 管理與系統 (Journal of Management and Systems) | 國立陽明交通大學 |
| 63 | 管理學 | 管理評論 | 財團法人光華管理策進基金會 |
| 64 | 管理學 | 科技管理學刊 | 中華民國科技管理學會 |
| 65 | 管理學 | 人力資源管理學報 (Journal of Human Resource Management) | 國立中山大學 |
| 66 | 管理學 | 中華會計學刊 | 中華會計教育學會 |
| 67 | 管理學 | 陽明交大管理學報(Corporate Management Review) | 國立陽明交通大學 |
| 68 | 管理學 | 會計評論 | 國立政治大學 |
| 69 | 管理學 | 電子商務學報 | 中華企業資源規劃學會 |
| 70 | 管理學 | 管理個案評論 | 財團法人光華管理策進基金會 |
| 71 | 管理學 | 臺大管理論叢 | 國立臺灣大學 |
| 72 | 區域研究及地理 | 觀光休閒學報 | 中華觀光管理學會 |
| 73 | 區域研究及地理 | 地理學報 | 國立臺灣大學 |
| 74 | 綜合(人文) | 中外文學(Chung Wai Literary Quarterly) | 國立臺灣大學 |
| 75 | 綜合(人文) | 海洋文化學刊 | 國立臺灣海洋大學 |
| 76 | 綜合(人文) | 清華學報 | 國立清華大學 |
| 77 | 綜合(人文) | 漢學研究 | 國家圖書館 |
| 78 | 綜合(人文) | 師大學報 (Journal of National Taiwan Normal University) | 國立臺灣師範大學 |
| 79 | 綜合(社科) | 女學學誌:婦女與性別研究 | 國立臺灣大學 |
| 80 | 綜合(社科) | 科技、醫療與社會 | 臺灣科技與社會研究學會 |
注意事項
-
方式
1本中心非電子公文交換單位,故發文請一律以紙本郵遞為之。※發文者須為學校(校函)或學術團體。 2發文日期須於申請截止日前,請欲申請者自行注意所屬機關發文流程與時間。
-
受文者
國家科學及技術委員會人文社會科學研究中心
-
郵寄地址
100029 臺北市中正區羅斯福路一段97號9樓 (信封上請註明申請補助期刊編輯費用)
-
承辦人
張紫翎 專員 電話:02-2351-1099 #309 E-mail:tzuling320@ntu.edu.tw 葉菀絨 專員 電話:02-2351-1099 #310 E-mail:wanrongye@ntu.edu.tw
2023年補助名單
2023年補助期刊編輯費用申請案,通過後執行期限均為2023年1月1日至2023年12月31日。
| 核定通過名單 | |||
|---|---|---|---|
| 編號 | 學門 | 期刊名稱 | 申請單位 |
| 1 | 文學一 | 中國現代文學 | 中國現代文學學會 |
| 2 | 文學一 | 成大中文學報 | 國立成功大學中國文學系 |
| 3 | 文學一 | 東吳中文學報 | 東吳大學中國文學系 |
| 4 | 文學一 | 政大中文學報 | 國立政治大學中國文學系 |
| 5 | 文學一 | 國文學報 | 國立臺灣師範大學國文學系 |
| 6 | 文學一 | 中國學術年刊 | 國立臺灣師範大學國文學系 |
| 7 | 文學一 | 淡江中文學報 | 淡江大學中國文學學系 |
| 8 | 文學一 | 清華中文學報 | 國立清華大學中國文學系 |
| 9 | 文學二 | 同心圓:文學與文化研究 Concentric: Literary and Cultural Studies | 國立臺灣師範大學英語學系 |
| 10 | 文學二 | 台大日本語文研究 | 國立台灣大學日本語文學系 |
| 11 | 文學二 | Ex-position | 國立臺灣大學外國語文學系 |
| 12 | 語言學 | 臺灣華語教學研究 | 台灣華語文教學學會 |
| 13 | 語言學 | 台灣語言學期刊 Taiwan Journal of Linguistics | 國立政治大學語言學研究所 |
| 14 | 語言學 | 同心圓:語言學研究 Concentric: Studiesin Linguistics | 國立臺灣師範大學英語學系 |
| 15 | 語言學 | 英語教學 English Teaching & Learning | 國立臺灣師範大學英語學系 |
| 16 | 語言學 | 編譯論叢 | 國家教育研究院 |
| 17 | 歷史學 | 成大歷史學報 | 國立成功大學歷史學系 |
| 18 | 歷史學 | 早期中國史研究 Earlyand Medieval Chinese History; EMCH | 早期中國史研究會 |
| 19 | 歷史學 | 東吳歷史學報 | 東吳大學歷史學系 |
| 20 | 歷史學 | 國立政治大學歷史學報 | 國立政治大學歷史學報 |
| 21 | 歷史學 | 臺灣師大歷史學報 | 國立臺灣師範大學歷史學系 |
| 22 | 歷史學 | 臺大歷史學報 | 國立臺灣大學歷史學系 |
| 23 | 歷史學 | 新史學 | 新史學雜誌社 |
| 24 | 哲學 | 玄奘佛學研究 | 玄奘大學宗教與文化學系 |
| 25 | 哲學 | 東吳哲學學報 | 東吳大學哲學系 |
| 26 | 哲學 | 國立臺灣大學哲學論評 | 國立臺灣大學文學院哲學系 |
| 27 | 哲學 | 臺大佛學研究 | 國立臺灣大學文學院佛學研究中心 |
| 28 | 藝術學 | 藝術評論 | 國立臺北藝術大學出版中心 |
| 29 | 藝術學 | 民俗曲藝 | 財團法人施合鄭民俗文化基金會 |
| 30 | 藝術學 | 國立臺灣大學美術史研究集刊 | 國立臺灣大學藝術史研究所 |
| 31 | 藝術學 | 戲劇研究 Journal of Theater Studies | 國立臺灣大學戲劇學系 |
| 32 | 藝術學 | 藝術教育研究 | 藝術教育研究期刊顧問委員會 |
| 33 | 人類學及族群研究 | 考古人類學刊 | 國立臺灣大學文學院人類學系 |
| 34 | 社會學及社福社工 | 社會政策與社會工作學刊 | 台灣社會政策學會 |
| 35 | 社會學及社福社工 | 臺灣社會福利學刊 | 臺灣社會福利學會 |
| 36 | 社會學及社福社工 | 臺大社會工作學刊 | 臺大社會工作學刊 |
| 37 | 教育學 | 大專體育學刊 | 中華民國大專院校體育總會 |
| 38 | 教育學 | 教育與心理研究 | 國立政治大學 |
| 39 | 教育學 | 特殊教育研究學刊 | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 |
| 40 | 教育學 | 教育研究集刊 | 國立臺灣師範大學教育學系 |
| 41 | 教育學 | 當代教育研究季刊 | 國立臺灣師範大學教育研究與創新中心 |
| 42 | 教育學 | 教育科學研究期刊 Journal of Researchin Education Sciences | 國立臺灣師範大學圖書館出版中心 |
| 43 | 教育學 | 圖書資訊學刊 | 國立臺灣大學圖書資訊學系 |
| 44 | 教育學 | 教育資料與圖書館學 | 淡江大學學校財團法人淡江大學資訊與圖書館學系 |
| 45 | 教育學 | 特殊教育學報 | 國立彰化師範大學特殊教育學系 |
| 46 | 教育學 | 教育學刊 | 國立高雄師範大學教育學系 |
| 47 | 教育學 | 教科書研究 | 國家教育研究院 |
| 48 | 教育學 | 教育研究與發展期刊 | 國家教育研究院 |
| 49 | 教育學 | 課程與教學季刊 | 中華民國課程與教學學會 |
| 50 | 心理學 | 本土心理學研究 | 國立臺灣大學心理學系 |
| 51 | 心理學 | 輔導與諮商學報 | 國立彰化師範大學輔導與諮商學系 |
| 52 | 法律學 | 臺北大學法學論叢 | 國立臺北大學法律學院 |
| 53 | 法律學 | 成大法學 | 成大法學編輯委員會 |
| 54 | 法律學 | 中原財經法學 | 中原大學法學院財經法律學系 |
| 55 | 法律學 | 華岡法粹 | 中國文化大學法學院 |
| 56 | 法律學 | 國立臺灣大學法學論叢 National Taiwan University Law Journal | 國立臺灣大學法律學院 |
| 57 | 法律學 | 高大法學論叢 | 國立高雄大學法學院 |
| 58 | 法律學 | 興大法學 | 國立中興大學法律學系 |
| 59 | 政治學 | 公共行政學報 | 國立政治大學公共行政學系 |
| 60 | 政治學 | 中國大陸研究 | 國立政治大學國際關係研究中心 |
| 61 | 政治學 | 問題與研究 | 國立政治大學國際關係研究中心 |
| 62 | 政治學 | 政治科學論叢 | 國立臺灣大學政治學系 |
| 63 | 經濟學 | 經濟研究 | 國立臺北大學經濟學系 |
| 64 | 經濟學 | 經濟論文叢刊 | 國立臺灣大學經濟學系 |
| 65 | 經濟學 | 農業經濟叢刊 | 臺灣農村經濟學會 |
| 66 | 經濟學 | 應用經濟論叢 | 國立中興大學應用經濟學系 |
| 67 | 管理學 | 管理評論 | 財團法人光華管理策進基金會 |
| 68 | 管理學 | 科技管理學刊 | 中華民國科技管理學會 |
| 69 | 管理學 | 中華會計學刊 | 中華會計教育學會 |
| 70 | 管理學 | 人力資源管理學報 | 國立中山大學人力資源管理研究所 |
| 71 | 管理學 | 中山管理評論 | 國立中山大學管理學術研究中心 |
| 72 | 管理學 | 電子商務學報 | 中華企業資源規劃學會 |
| 73 | 管理學 | 亞太管理評論 Asia Pacific Management Review | 國立成功大學管理學院 |
| 74 | 管理學 | 會計審計論叢 | 國立臺灣大學會計學系 |
| 75 | 管理學 | 臺大管理論叢 NTU Management Review | 國立臺灣大學管理學院 |
| 76 | 管理學 | 管理與系統 | 國立陽明交通大學經營管理研究所 |
| 77 | 管理學 | 陽明交大管理學報 Corporate Management Review | 國立陽明交通大學管理學院 |
| 78 | 管理學 | 會計評論 | 國立政治大學會計學系 |
| 79 | 區域研究及地理 | 災害防救科技與管理學刊 | 社團法人臺灣災害管理學會 |
| 80 | 區域研究及地理 | 地理學報 | 國立臺灣大學地理環境資源學系 |
| 81 | 綜合(人文) | 師大學報 Journal of National Taiwan Normal University | 國立臺灣師範大學圖書館出版中心 |
| 82 | 綜合(人文) | 中外文學 Chung Wai Literary Quarterly | 國立臺灣大學外國語文學系 |
| 83 | 綜合(人文) | 漢學研究 | 國家圖書館漢學研究中心 |
| 84 | 綜合(人文) | 清華學報 | 國立清華大學出版社 |
| 85 | 綜合(社科) | 女學學誌:婦女與性別研究 | 國立台灣大學人口與性別研究中心 |
注意事項
-
方式
1本中心非電子公文交換單位,故發文請一律以紙本郵遞為之。※發文者須為學校(校函)或學術團體。 2發文日期須於申請截止日前,請欲申請者自行注意所屬機關發文流程與時間。
-
受文者
國家科學及技術委員會人文社會科學研究中心
-
郵寄地址
100029 臺北市中正區羅斯福路一段97號9樓 (信封上請註明申請補助期刊編輯費用)
-
承辦人
張紫翎 專員 電話:02-2351-1099 #309 E-mail:tzuling320@ntu.edu.tw 葉菀絨 專員 電話:02-2351-1099 #310 E-mail:wanrongye@ntu.edu.tw
2020年10月
2021年補助期刊編輯費用申請案,通過後執行期限均為2021年2月1日至2021年12月31日,核定通過補助名單如下:
核定通過名單 | ||
|---|---|---|
編號 | 學門 | 期刊名稱 |
1 | 文學一 | 東吳中文學報 |
2 | 文學一 | 清華中文學報 |
3 | 文學一 | 國文學報 |
4 | 文學一 | 中國學術年刊 |
5 | 文學一 | 政大中文學報 |
6 | 文學一 | 成大中文學報 |
7 | 文學一 | 淡江中文學報 |
8 | 文學一 | 東亞觀念史集刊 |
9 | 文學一 | 台大日本語文研究 |
10 | 文學一 | 同心圓:文學與文化研究 |
11 | 文學一 | Ex-position |
12 | 語言 | 台灣語言學刊 |
13 | 語言 | 編譯論叢 |
14 | 語言 | 同心圓:語言學研究 |
15 | 語言 | 英語教學 |
16 | 歷史 | 新史學 |
17 | 語言 | 國立政治大學歷史學報 |
18 | 語言 | 臺灣師大歷史學報 |
19 | 語言 | 成大歷史學報 |
20 | 語言 | 早期中國史研究 |
21 | 歷史 | 臺大歷史學報 |
22 | 哲學 | 臺大佛學研究 |
23 | 哲學 | 東吳哲學學報 |
24 | 藝術 | 民俗曲藝 |
25 | 藝術 | 故宮學術季刊 |
26 | 藝術 | 戲劇研究 |
27 | 藝術 | 考古人類學刊 |
28 | 社會 | 臺大社會工作學刊 |
29 | 教育 | 教育研究與發展期刊 |
30 | 教育 | 大專體育學刊 |
31 | 教育 | 臺灣運動心理學報 |
32 | 教育 | 教育科學研究期刊 |
33 | 教育 | 特殊教育研究學刊 |
34 | 教育 | 教育學刊 |
35 | 教育 | 教育研究集刊 |
36 | 教育 | 圖書資訊學刊 |
37 | 教育 | 當代教育研究季刊 |
38 | 教育 | 臺灣體育運動管理學報 |
39 | 教育 | 教科書研究 |
40 | 教育 | 教育與多元文化研究 |
41 | 教育 | 臺灣數學教育期刊 |
42 | 教育 | 特殊教育學報 |
43 | 教育 | 課程與教學季刊 |
44 | 教育 | 教育政策論壇 |
45 | 心理 | 教育心理學報 |
46 | 心理 | 本土心理學研究 |
47 | 法律 | 國立臺灣大學法學論叢 |
48 | 法律 | National Taiwan University Law Review |
49 | 法律 | 政大法學論叢 |
50 | 法律 | 興大法學 |
51 | 法律 | 華岡法粹 |
52 | 法律 | 中原財經法學 |
53 | 政治 | 問題與研究季刊 |
54 | 政治 | 政治科學論叢 |
55 | 政治 | 公共行政學報 |
56 | 經濟 | 應用經濟論叢 |
57 | 經濟 | 經濟研究 |
58 | 經濟 | 經濟論文叢刊 |
59 | 經濟 | 農業與經濟 |
60 | 管理 | 臺大管理論叢 |
61 | 管理 | 電子商務學報 |
62 | 管理 | 管理評論 |
63 | 管理 | 會計評論 |
64 | 管理 | 亞太管理評論 |
65 | 管理 | 人力資源管理學報 |
66 | 管理 | 管理與系統 |
67 | 管理 | 陽明交大管理學報 |
68 | 管理 | 中山管理評論 |
69 | 管理 | 當代會計 |
70 | 管理 | 中華會計學刊 |
71 | 區域 | 地理學報 |
72 | 區域 | 觀光休閒學報 |
73 | 綜合(人文) | 師大學報 |
74 | 綜合(人文) | 清華學報 |
75 | 綜合(人文) | 漢學研究 |
76 | 綜合(社科) | 女學學誌:婦女與性別研究 |
注意事項
-
方式
1本中心非電子公文交換單位,故發文請一律以紙本郵遞為之。※發文者須為學校(校函)或學術團體。 2發文日期須於申請截止日前,請欲申請者自行注意所屬機關發文流程與時間。
-
受文者
國家科學及技術委員會人文社會科學研究中心
-
郵寄地址
100029 臺北市中正區羅斯福路一段97號9樓 (信封上請註明申請補助期刊編輯費用)
-
承辦人
張紫翎 專員 電話:02-2351-1099 #309 E-mail:tzuling320@ntu.edu.tw 葉菀絨 專員 電話:02-2351-1099 #310 E-mail:wanrongye@ntu.edu.tw
2021年10月
2022年補助期刊編輯費用申請案,通過後執行期限均為2022年1月1日至2022年12月31日,核定通過補助名單如下:
| 核定通過名單 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 學門 | 期刊名稱 |
| 1 | 文學一 | 成大中文學報 |
| 2 | 文學一 | 淡江中文學報 |
| 3 | 文學一 | 政大中文學報 |
| 4 | 文學一 | 國文學報 |
| 5 | 文學一 | 中國學術年刊 |
| 6 | 文學一 | 東吳中文學報 |
| 7 | 文學一 | 清華中文學報 |
| 8 | 文學一 | 中國現代文學 |
| 10 | 文學一 | 臺大中文學報 |
| 11 | 文學二 | 東亞觀念史集刊 |
| 12 | 文學二 | Ex-position |
| 13 | 文學二 | 同心圓:文學與文化研究 |
| 14 | 語言學 | 同心圓:語言學研究 |
| 15 | 語言學 | 英語教學 |
| 16 | 語言學 | 台灣語言學期刊 |
| 17 | 語言學 | 編譯論叢 |
| 18 | 語言學 | 臺灣華語教學研究 |
| 19 | 歷史學 | 臺灣師大歷史學報 |
| 20 | 歷史學 | 東吳歷史學報 |
| 21 | 歷史學 | 早期中國史研究 |
| 22 | 歷史學 | 臺大歷史學報 |
| 23 | 歷史學 | 國立政治大學歷史學報 |
| 24 | 歷史學 | 成大歷史學報 |
| 25 | 歷史學 | 新史學 |
| 26 | 哲學 | 國立臺灣大學哲學論評 |
| 27 | 哲學 | 臺大佛學研究 |
| 28 | 哲學 | 東吳哲學學報 |
| 29 | 哲學 | 玄奘佛學研究 |
| 30 | 藝術學 | 民俗曲藝 |
| 31 | 藝術學 | 國立臺灣大學美術史研究集刊 |
| 32 | 藝術學 | 藝術教育研究 |
| 33 | 藝術學 | 戲劇研究 |
| 34 | 社會學及社福社工 | 臺大社會工作學刊 |
| 35 | 社會學及社福社工 | 社會政策與社會工作學刊 |
| 36 | 教育學 | 圖書資訊學刊 |
| 37 | 教育學 | 臺灣體育運動管理學報 |
| 38 | 教育學 | 教育學刊 |
| 39 | 教育學 | 教育研究與發展期刊 |
| 40 | 教育學 | 教育研究集刊 |
| 41 | 教育學 | 教科書研究 |
| 42 | 教育學 | 大專體育學刊 |
| 43 | 教育學 | 教育科學研究期刊 |
| 44 | 教育學 | 特殊教育研究學刊 |
| 45 | 教育學 | 當代教育研究季刊 |
| 46 | 教育學 | 特殊教育學報 |
| 47 | 教育學 | 教育與多元文化研究 |
| 48 | 心理學 | 輔導與諮商學報 |
| 49 | 心理學 | 本土心理學研究 |
| 50 | 法律學 | 成大法學 |
| 51 | 法律學 | 興大法學 |
| 52 | 法律學 | 高大法學論叢 |
| 53 | 法律學 | 臺北大學法學論叢 |
| 54 | 法律學 | 國立臺灣大學法學論叢 |
| 55 | 政治學 | 問題與研究季刊 |
| 56 | 政治學 | 公共行政學報 |
| 57 | 政治學 | 政治科學論叢 |
| 58 | 經濟學 | 經濟論文叢刊 |
| 59 | 經濟學 | 應用經濟論叢 |
| 60 | 經濟學 | 經濟研究 |
| 61 | 經濟學 | 農業與經濟 |
| 62 | 管理學 | 電子商務學報 |
| 63 | 管理學 | 亞太管理評論 Asia Pacific Management Review |
| 64 | 管理學 | 臺大管理論叢 |
| 65 | 管理學 | 證券市場發展季刊 |
| 66 | 管理學 | 管理與系統 |
| 67 | 管理學 | 陽明交大管理學報 |
| 68 | 管理學 | 人力資源管理學報 |
| 69 | 管理學 | 中華會計學刊 |
| 70 | 管理學 | 管理評論 |
| 71 | 管理學 | 中山管理評論 |
| 72 | 管理學 | 會計評論 |
| 73 | 區域研究及地理 | 地理學報 |
| 74 | 區域研究及地理 | 觀光休閒學報 |
| 75 | 綜合(人文) | 清華學報 |
| 76 | 綜合(人文) | 師大學報 |
| 77 | 綜合(人文) | 漢學研究 |
| 78 | 綜合(社科) | 中國大陸研究 |
| 79 | 綜合(社科) | 女學學誌:婦女與性別研究 |
注意事項
-
方式
1本中心非電子公文交換單位,故發文請一律以紙本郵遞為之。※發文者須為學校(校函)或學術團體。 2發文日期須於申請截止日前,請欲申請者自行注意所屬機關發文流程與時間。
-
受文者
國家科學及技術委員會人文社會科學研究中心
-
郵寄地址
100029 臺北市中正區羅斯福路一段97號9樓 (信封上請註明申請補助期刊編輯費用)
-
承辦人
張紫翎 專員 電話:02-2351-1099 #309 E-mail:tzuling320@ntu.edu.tw 葉菀絨 專員 電話:02-2351-1099 #310 E-mail:wanrongye@ntu.edu.tw
2019年10月
2020年補助期刊編輯費用申請案,通過後執行期限均為2020年1月1日至2020年12月31日,核定通過補助名單如下:
核定通過名單 | ||
|---|---|---|
編號 | 學門 | 期刊名稱 |
1 | 文學一 | 文與哲 |
| 2 | 文學一 | 政大中文學報 |
| 3 | 文學一 | 國文學報 |
| 4 | 文學一 | 中國學術年刊 |
| 5 | 文學一 | 東吳中文學報 |
| 6 | 文學一 | 淡江中文學報 |
| 7 | 文學一 | 成大中文學報 |
| 8 | 文學一 | 清華中文學報 |
| 9 | 文學一 | 臺大中文學報 |
| 10 | 文學一 | 台灣文學學報 |
| 11 | 文學二 | Ex-position |
| 12 | 文學二 | 同心圓:文學與文化研究 |
| 13 | 語言 | 台灣語言學期刊 |
| 14 | 語言 | 英語教學 |
| 15 | 語言 | 同心圓:語言學研究 |
| 16 | 語言 | 編譯論叢 |
| 17 | 歷史 | 新史學 |
| 18 | 歷史 | 臺灣師大歷史學報 |
| 19 | 歷史 | 東吳歷史學報 |
| 20 | 歷史 | 臺大歷史學報 |
| 21 | 哲學 | 臺大佛學研究 |
| 22 | 哲學 | 東吳哲學學報 |
| 23 | 哲學 | 國立臺灣大學哲學論評 |
| 24 | 哲學 | 國立政治大學哲學學報 |
| 25 | 藝術 | 民俗曲藝 |
| 26 | 藝術 | 故宮學術季刊 |
| 27 | 藝術 | 戲劇研究 |
| 28 | 藝術 | 藝術教育研究 |
| 29 | 人類 | 考古人類學刊 |
| 30 | 社會 | 臺大社會工作學刊 |
| 31 | 社會 | 傳播研究與實踐 |
| 32 | 教育 | 特殊教育研究學刊 |
| 33 | 教育 | 課程與教學學刊 |
| 34 | 教育 | 數位學習科技期刊 |
| 35 | 教育 | 大專體育學刊 |
| 36 | 教育 | 教育學刊 |
| 37 | 教育 | 圖書資訊學刊 |
| 38 | 教育 | 當代教育研究季刊 |
