南賽夏的影像資料除了已發布的兩篇「數位部落」文章(蓬萊村、南江村、百壽村;東河村)之外,中研院民族所還藏有一批影像資料共196件,拍攝地點僅標註「南庄鄉」,為一九五六年二月十日董同龢、趙榮琅、芮逸夫、楊希枚四人由臺北前往南庄,進行一系列賽夏族語言學調查工作時所拍攝,[1]拍攝內容以人物為主,記錄當時南庄鄉賽夏族人的生活樣貌,影像拍攝者多不明,僅288080至288087為一九五六年六月四日史語所歡送會的照片,由芮逸夫、潘先生拍攝。
◎ 特別說明,表格內容描述中出現的羅馬拼音,是1954年研究員進行調查所記下的標音方式,與目前賽夏族語使用的紀錄方式不相同。(另,有幾個單字、地景的名稱是目前原民中心工作人員無法判讀的,懇請族人及相關研究者不吝予以指點,工作人員定將立即修正本網站該筆資料的呈現內容描述,十分感謝)。
| 項目 | 內容描述 | 數量 | 編號 | 拍攝日期 |
| 人物 | 婦女懸飯包於樹上以便工作 | 1 | 288066 | 1954年 |
| 婦女與孩童合影 | 2 | 288075、288076 | ||
| 新娘與親友合影 | 4 | 288051、288052、288053、288054 | 1954年2月 | |
| 親友告別 | 2 | 288055、288056 | ||
| 抓飯大吃 | 2 | 288057、288058 | ||
| 風勸新頭目及其親友 | 2 | 288059、288060 | ||
| 村人合影 | 3 | 288061、288062、288063 | ||
| 研究員與張慶昌議員合影 | 2 | 288162、288163 | 1954年2月17日 | |
| 背著接骨木的泰雅人 | 1 | 288235 | 1954年2月19日 | |
| 風美村泰雅人合影 | 4 | 288236、288237、288238、288239 | ||
| 村人入伍前合影 | 1 | 288385 | 1954年2月24日 | |
| 張慶昌議員及家人友人合影 | 5 | 288386、288388、288389、288390、288391 | ||
| 著短衣的研究員與村人合影 | 2 | 288392、288393 | ||
| 著賽夏服飾的研究員 | 3 | 288394、288395、288396 | ||
| 婦女合影 | 1 | 288462 | 1954年2月28日 | |
| 派出所前的男子 | 1 | 288543 | 1954年3月18日 | |
| 父子合照 | 1 | 288544 | 1954年3月19日 | |
| 警員 | 2 | 288547、288548 | ||
| 掃墓 | 3 | 288549、288551、288552 | ||
| 2 | 288563、288564 | 1954年3月21日 | ||
| 兒童下山上學 | 1 | 288587 | 1954年3月27日 | |
| 耙田 | 4 | 288588、288589、288590、288638 | ||
| 推台車前往石壁 | 1 | 288591 | ||
| 插秧 | 5 | 288592、288593、288594、288639、288641 | ||
| 走在台車軌道上的婦女 | 1 | 288595 | ||
| 挑著‘aeo:(觀音竹)的婦女 | 1 | 288614 | ||
| 婦女下山購物回來 | 1 | 288617 | ||
| 男子下山 | 1 | 288630 | ||
| 練習跳舞準備下山表演的婦女 | 3 | 288642、288643、288644 | ||
| 張議員、台北山地室高主任與表演的婦女合影 | 2 | 288645、288646 | ||
| 警員與表演的婦女合影 | 1 | 288647 | ||
| 表演的婦女獨照及合影 | 5 | 288648、288650、288651、288652、288653 | ||
| 婦女與孩童合影 | 1 | 288649 | ||
| 家屋內婦女合影 | 1 | 288658 | 1954年3月28日 | |
| 職員與通譯 | 1 | 288682 | 1954年3月31日 | |
| 插秧 | 1 | 288685 | ||
| 村人合影 | 2 | 288781、288785 | 1954年4月 | |
| 章警員 | 3 | 288782、288783、288784 | ||
| 南庄鄉鄉長顏新發與張秘書合影 | 1 | 288787 | ||
| 紋面婦女 | 1 | 288697 | 1954年4月1日 | |
| 家族合影 | 1 | 288698 | ||
| 著披風的男子 | 3 | 288699、288700、288729 | ||
| 著獵裝的男子 | 2 | 288701、288702 | ||
| 舂米 | 1 | 288705 | ||
| 篩米 | 1 | 288707 | ||
| 男女合影 | 2 | 288708、288733 | ||
| 織布婦女 | 3 | 288710、288711、288712 | ||
| 幼童 | 1 | 288713 | ||
| 夫婦與通譯合影 | 1 | 288715 | ||
| 家族合影 | 2 | 288730、288732 | ||
| 兩男子合影 | 1 | 288731 | ||
| 婦女與孩童合影 | 1 | 288740 | 1954年4月5日 | |
| 風姓家族合影 | 1 | 288743 | 1954年4月8日 | |
| 著背心的紋面婦女 | 2 | 288750、288751 | ||
| 男子合影 | 1 | 288765 | 1954年4月13日 | |
| 1 | 288775 | 1954年4月15日 | ||
| 編織 | 1 | 288774 | ||
| 婦女合影 | 2 | 288779、288780 | ||
| 以巫術治療流行病 | 2 | 288827、288828 | 1954年4月24日 | |
| 村民大會 | 2 | 288829、288830 | ||
| 向天湖族人合影 | 1 | 288861 | ||
| 婚禮 | 2 | 288864、288865 | 1954年4月25日 | |
| 著唐裝的老人 | 1 | 288867 | ||
| 除草 | 1 | 288868 | ||
| 省議員選舉投票 | 1 | 288869 | ||
| 村人合影 | 1 | 288879 | 1954年5月26日 | |
| 前大隘社總頭目Taro-Oemao(趙明政) | 1 | 288999 | 1954年5月28日 | |
| 研究員李方桂先生歡送會 | 8 | 288080、288081、288082、288083、288084、288085、288086、288087 | 1956年6月4日 | |
| 地景 | 由衛生所看東河全景 | 1 | 288064 | 1954年 |
| 派出所往西看東河 | 3 | 288072、288073、288074 | ||
| 大東河 | 1 | 288070 | ||
| 東河入山檢查所 | 1 | 288077 | ||
| 由東興橋望向天湖 | 1 | 288078 | ||
| 赴中加灣社(lalai)途中 | 2 | 288047、288048 | 1954年2月 | |
| 東河至上加拉灣橋的修建工程 | 1 | 288532 | 1954年3月18日 | |
| 往南庄的台車路 | 1 | 288533 | ||
| 東河東半部 | 3 | 288534、288535、288536 | ||
| 山中給水之竹管 | 1 | 288537 | ||
| Abi山的南面 | 1 | 288554 | 1954年3月19日 | |
| 往南天湖的中加拉灣路 | 1 | 288555 | ||
| 衛生所對面的加拉灣社 | 1 | 288556 | ||
| 中加拉灣山下的東河下游 | 1 | 288559 | ||
| 永新公司煉焦場 | 1 | 288560 | ||
| 從東河的東北望東河村 | 1 | 288562 | 1954年3月20日 | |
| Api山/Aweh山 | 2 | 288565、288571 | 1954年3月26日 | |
| 東河山的一部分 | 1 | 288573 | ||
| 從下加拉灣至東河村 | 2 | 288572、288574 | ||
| 剛插完秧的田地 | 1 | 288581 | ||
| 學生下山涉水上課的路徑 | 4 | 288582、288583、288655、288656 | ||
| 東河atamo河上的小橋 | 1 | 288596 | 1954年3月27日 | |
| 中加拉灣區的東河 | 1 | 288598 | ||
| 山上的水田 | 2 | 288604、288633 | ||
| 即將完工的橋基工程 | 3 | 288635、288636、288654 | ||
| 大窩山與中加拉灣 | 1 | 288657 | ||
| 水田 | 1 | 288668 | 1954年3月29日 | |
| 2 | 288680、288681 | 1954年3月30日 | ||
| 東河 | 2 | 288677、288678 | ||
| 準備種杉 | 1 | 288672 | ||
| 1 | 288688 | 1954年3月31日 | ||
| 杉木林 | 1 | 288687 | ||
| 木馬道 | 1 | 288683 | ||
| 水田 | 1 | 288689 | ||
| 2 | 288690、288691 | 1954年4月1日 | ||
| 十三鄰的小橋 | 1 | 288721 | ||
| 從hoi-onk西南望東河 | 2 | 288726、288727 | ||
| 聚落景觀 | 家屋 | 2 | 288049、288050 | 1954年2月 |
| 東河派出所 | 1 | 288354 | 1954年2月19日 | |
| 房屋外觀 | 1 | 288387 | 1954年2月24日 | |
| 竹寮外觀 | 1 | 288553 | 1954年3月19日 | |
| 下加拉灣家屋 | 1 | 288566 | 1954年3月20日 | |
| 牛欄 | 2 | 288567、288570 | ||
| 穀倉內部 | 1 | 288569 | ||
| 十五鄰附近 | 1 | 288601 | 1954年3月27日 | |
| 十五鄰家屋 | 1 | 288602 | ||
| 山腰的木馬道 | 1 | 288603 | ||
| 建造中的房屋 | 4 | 288607、288609、288610、288611 | ||
| 家屋 | 11 | 288619、288620、288628、288629、288631、288632、288634、288659、288660、288661、288662 | ||
| 客家人建的家屋 | 1 | 288621 | ||
| 張慶昌議員的日式住宅 | 1 | 288624 | ||
| 豬欄 | 1 | 288627 | ||
| 豬欄和廁所 | 1 | 288663 | ||
| 衛生所 | 1 | 288640 | ||
| 家屋 | 5 | 288666、288667、288669、288673、288675 | 1954年3月29日 | |
| 牛欄 | 2 | 288670、288671 | ||
| 田寮 | 1 | 288676 | ||
| 中加拉灣山上的住戶 | 1 | 288679 | ||
| 家屋 | 6 | 288716、288717、288720、288723、288724、288725 | 1954年4月1日 | |
| 平地人的家屋 | 1 | 288722 | ||
| 水利舂米機 | 2 | 288718、288719 | ||
| 豬欄 | 1 | 288728 | ||
| 家屋 | 4 | 288744、288745、288746、288747 | 1954年4月8日 | |
| 1 | 288872 | 1954年4月25日 | ||
| 下小坪十七鄰族人居地 | 1 | 288918 | 1954年5月25日 | |
| 山腰上的家屋 | 1 | 288880 | 1954年5月26日 | |
| 造橋 | 族人應徵造橋 | 3 | 288067、288069、288071 | 1954年 |
| 張慶昌議員督造橋樑 | 1 | 288068 | ||
| 煤場 | 煤場 | 1 | 288599 | 1954年3月27日 |
| 洗煤池 | 1 | 288600 | ||
| 台車軌道 | 4 | 288596、288612、288613、288615 | ||
| 台車下山鳴吹哨子 | 1 | 288618 | ||
| 服飾 | 短上衣 | 2 | 288398、288399 | 1954年2月24日 |
| 無袖長衣 | 2 | 288397、288757 | ||
| 1 | 288758 | 1954年4月8日 | ||
| 女帽 | 2 | 288755、288756 | ||
| 背心 | 4 | 288759、288760、288043、288044 | 1955年 | |
| 內衫(盛裝) | 1 | 288045 | ||
| 飾品 | 雞欄Siloe’(珠子)及耳飾 | 2 | 288748、288749 | 1954年4月8日 |
| 織品 | 披肩 | 2 | 288761、288762 | 1954年4月13日 |
| 麻布床單 | 2 | 288763、288764 | ||
| 器具 | 捕鳥陷機 | 1 | 288561 | 1954年3月20日 |
| 拖煤或木材的木馬 | 3 | 288605、288606、288608 | 1954年3月27日 | |
| 農具 | 1 | 288686 | 1954年3月31日 | |
| 驚鳥器 | 1 | 288684 | ||
| 1 | 288714 | 1954年4月1日 | ||
| 木馬備水筒、獵栓刀及袋網 | 4 | 288692、288693、288694、288695 | ||
| 竹簍和竹篩 | 1 | 288696 | ||
| 杵與臼 | 1 | 288706 | ||
| 裝盛容器 | 竹編存穀箱 | 1 | 288568 | 1954年3月20日 |
| 背斗 | 1 | 288674 | 1954年3月30日 | |
| 物件 | 感謝碑 | 3 | 288584、288585、 288586 | 1954年3月27日 |
| 把線染成棕色的maro(目前無此說法,凡是染成的織布/麻線都叫做waay,沒有因為染成特定顏色而有專門名稱) | 1 | 288741 | 1954年4月7日 | |
| 染線的薯榔 | 1 | 288742 | ||
| 屋內擺設 | 祖先牌位 | 1 | 288623 | 1954年3月27日 |
| 家屋的正廳 | 1 | 288622 | ||
| 2 | 288877、288878 | 1954年4月24日 | ||
| 1 | 288866 | 1954年4月25日 | ||
| 2 | 288877、288878 | 1954年5月24日 |
以南庄鄉為主題的期刊、博碩士論文清單如下:
| 作者 | 年 | 類型 | 題名 | 學校/刊名 | 地點 |
| 邱星崴 | 2013 | 碩士論文 | 南庄的鄉民、公民與國家 | 國立清華大學人類學研究所 | 南庄鄉 |
| 陳敏英 | 2013 | 碩士論文 | 賽夏、泰雅及客家族群之文化影響與變遷―以南庄地區為例 | 華梵大學建築學系碩士班 | 南庄鄉 |
| 羅金枝 | 2013 | 碩士論文 | 客家語賽夏通婚的涵化現象 | 國立臺灣師範大學台灣語文學系碩士學位在職進修專班 | 南庄鄉 |
| 潘家宜 | 2009 | 碩士論文 | 論原住民傳統技藝於商標法之保護-以小米酒釀造技術為例 | 銘傳大學法律學系碩士班 | 南庄鄉 |
| 徐榮崇、張峻嘉 | 2008 | 期刊論文 | 苗栗縣南庄鄉觀光休閒產業發展分析:從「蕃地」到「咖啡之鄉」的時空歷程 | 《鄉村旅遊研究》2(2):55-68 | 南庄鄉 |
| 高達來 | 2008 | 期刊論文 | 日本人在五峰鄉、南庄鄉統治五十年的歷史回顧 | 《新竹文獻》31:44-70 | 五峰鄉、南庄鄉 |
| 胡家瑜、林欣宜 | 2003 | 期刊論文 | 南庄地區開發與賽夏族群邊界問題的再檢視 | 《臺大文史哲學報》59:177-214 | 南庄鄉 |
| 張秀雲採訪紀錄;吳裕堯整理 | 2002 | 期刊論文 | 獅潭賽夏頭目黃阿添 | 《苗栗文獻》7=21:55-62 | 南賽夏 |
| 張峻嘉 | 2002 | 期刊論文 | 苗栗南庄地區資源開發與經濟發展 | 《環境與世界》6:31-56 | 南庄鄉 |
| 林欣宜 | 1998 | 碩士論文 | 樟腦產業下的地方社會與國家──以南庄地區為例 | 國立臺灣大學歷史學研究所 | 南庄鄉 |
| 簡扶育 | 1998 | 期刊論文 | 藤芯手史拈,意念繽紛飛–南賽夏族藤藝家Awhai-Ya Dayen.Sawan(潘三妹) | 《藝術家》46(4=279):376-383 | 南賽夏 |
| 李立國 | 1993 | 期刊論文 | 賽夏族裔一長者–風火烈先生 | 《苗栗文獻》8:159-163 | 南庄鄉 |
| 陳運棟 | 1988 | 期刊論文 | 黃祈英與黃南球 | 《東海大學歷史學報》9:73-104 | 獅潭鄉、南庄鄉 |
| 謝明霖 | 1986 | 碩士論文 | 山胞遷村與環境調適之研究-以苗栗縣南庄鄉遷村計畫為個案研究 | 國立臺灣大學地理研究所 | 南庄鄉 |
以上論文的詳細資料,請參考台灣人文及社會科學引文索引資料庫、國家圖書館期刊文獻資訊網及臺灣碩博士論文知識加值系統。
撰文者:黃于庭
* 特別感謝朱阿良先生及Okayaboa Tition(朱黛華)女士協助判讀原本無法辨識的羅馬拼音。
[1]趙榮琅,〈苗栗縣南庄鄉東河村賽夏族語言學調查簡報〉,《人類學期刊》,4(臺北,1954),頁25。